Список участников Лунки - 2013
№ | Название команды | Девиз команды | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ""Пеликаны" на льду" |
Дрожите как листья осины, Дрожите как рябь на пруду, Дрожите все профи "пингвины", Когда "Пеликаны" на льду. |
|||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Верещагин, Михаил Рогозин | 1 | 1 | 2460 | ||
Прораб Лёха, Алексей Сорокин | 1 | 1 | 2700 | ||
maxigorez1, Максим Горщук | 1 | 1 | 2700 | ||
Тома, Тамара Ортикова | 1 | 1 | 2700 | ||
Nestor, Александр Нестеренко | 1 | 1 | 2590 | ||
Ushara, Татьяна Преображенская | 0 | 1 | 2390 | ||
Kira, Кира Рогозина | 0 | 1 | 2260 | ||
Француз, Дмитрий Лиманский | 0 | 1 | 0 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
2 | Озерные волки | Мы ловим рыбу на обед и даже там, где её нет!!! ) | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Поляк Вацлав Рудницкий | 1 | 0 | 500 | ||
ВС Владимир Савченко | 1 | 0 | 2660 | ||
Рыбалка Алла Мусина | 1 | 0 | 2660 | ||
Бывалый Борис Мусин | 1 | 0 | 2660 | ||
Эльдар | ребенок | 2160 | |||
Кьяра, Ольга Калмыкова | 0 | 0 | 2260 | ||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
3 | Ромашка | Любит не любит, вытянуть не можем. | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
modelist Дмитрий Левшин | 1 | 1 | 3600 | ||
jar151 Пасичняк Ярослав | 1 | 1 | 3150 | ||
Sergstalker Козорез Сергей | 1 | 1 | 2990 | ||
Куничев Игорь | 1 | 1 | 2990 | ||
Хабачева Марина | 1 | 1 | 3600 | ||
Смирнова Наталья | 0 | 1 | 3150 | ||
Анна | 0 | 1 | 2990 | ||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
5 | Хохлома | Командный дух непобедим, рыбку ловим и сало едим!!! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Сумской | 1 | 1 | 2790 | ||
Наталья Сумская | 1 | 1 | 2790 | ||
Жуковский Саша | 1 | 1 | 2790 | ||
Жуковская Роза | 1 | 1 | 2790 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
6 | Зачетные осетры 2 |
Окунь-шмокунь, щук, налим... Наш команд - непобедим! Рипус-дрипус, лещ, судак... Кто не верит тот - Фома неверующий! |
|||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Степанов А.В. (Человек- мотыль) | 1 | 1 | 1700 | ||
Пряник Егор Степанов | ребенок, 6 лет | 1 | 1 | 1200 | |
Козявица Алена Степанова | ребенок, 8 лет | 1 | 1 | 1200 | |
Жена человека-мотыля Надежда Степанова | 0 | 1 | 1700 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
7 | Уполномоченные Котами | С любою рыбой мы на ТЫ - нас дома ждут голодные КОТЫ! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
TIM, Сергей Тимохин | 1 | 0 | 2790 | ||
ММ Михаил Солдатов | 1 | 1 | 2590 | ||
Эрикович Сергей Чеботков | 1 | 1 | 2590 | ||
Большой Шурик Александр Титов | 1 | 1 | 2790 | ||
Костя Свобода Константин Васильев | 1 | 1 | 2790 | ||
Глеб Титов | 0 | 1 | 2790 | ||
Елена Титова + Варя Титова 5 лет | 0 | 1 | 2790 | ||
Вика Орлова, Vesna | 0 | 1 | 2790 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
8 | Братство Ельца |
От счастья забились рыбьи сердца - На лед выползает Братство Ельца! |
|||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Харлей, Дмитриев Сергей | 1 | 1 | 2990 | ||
Packer, Бондарев Саша | 1 | 1 | 2990 | ||
Maiker, Дмитриев Дима | 1 | 1 | 2990 | ||
Стекольщик, Зарубин Дима | 1 | 1 | 2990 | ||
Брат2, Егоров Алеша | 1 | 1 | 2990 | ||
Градус, Дрягин Андрей | 0 | 1 | 2990 | ||
Niksun, Никандров Вова | 0 | 1 | 2990 | ||
БИБИКУЛА, Накандрова Вика + Никандров Вова (4 года) | 0 | 1 | 2990 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
9 | "Клёвая компания" |
Кто сказал, что нету клёва? Мы все здесь, и это клёво. |
|||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
HVA-3 Валерий Чай | 1 | 0 | 3150 | ||
Plot Андрей Манин | 1 | 1 | 3150 | ||
Алексей Манин | 1 | 0 | 3150 | ||
Архип Манин | ребенок, 4 года | 0 | 0 | 1000 | |
Sharpey Михаил Рогов | 1 | 1 | 2590 | ||
Polli Полина Старовойтова | 0 | 1 | 2590 | ||
Konst Константин Кожевников | 1 | 1 | 2990 | ||
Петухова | 0 | 1 | 3150 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
10 | Щучий Потрох | Думаем. | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Aspirin (Илья Рыбин) | 1 | 0 | 2500 | ||
Аспиринка (Наталья Рыбина) | 1 | 0 | 2500 | ||
кнб (Николай Кириллов)_ | 1 | 0 | 2500 | ||
Танюлька кнб (Татьяна Ткаченко) | 0 | 0 | 2500 | ||
DEMON (Дмитрий) | 1 | 1 | 2660 | ||
Nata | 0 | 1 | 1890 | ||
Надя | 0 | 1 | 1890 | ||
Злой Гарри (Игорь Коваль) | 1 | 1 | 2660 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
11 | Дети Капитана ЧиЖиКа | Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два! Кто сидит на лунках в ряд? Это ЧиЖиКа отряд! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
ЧиЖиК, Ольга Голубева | 1 | 1 | 1900 | ||
Казак, Дмитрий, Казаков | 1 | 1 | 1900 | ||
Urosil, Юрий, Цыркунов | 1 | 1 | 2660 | ||
kostjah, Константин, Дворецкий | 1 | 1 | 2660 | ||
Дима СНАЙПЕР, Дмитрий, Прозоров | 1 | 1 | 1900 | ||
СНАЙПЕР+1 | 0 | 1 | 1900 | ||
Игорь, Прозоров | 0 | 1 | 1900 | ||
Ирина, Прозорова | 0 | 1 | 1900 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
12 | Питерский Альянс | Болтуна видать по слову,рыбака - по улову! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Волчица | 1 | 0 | 0 | ||
Лёха Питерский | 1 | 0 | 0 | ||
Тусик | ребенок, 14 лет | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
13 | Эксперты | в процессе сотворения | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Андрей Сухов(ТоварищЪ Сухов) | 1 | 0 | 1900 | ||
Виктор Калинин(Victor82) | 1 | 0 | 1900 | ||
Анна Калинина(Kerry) | 1 | 0 | 1900 | ||
Вячеслав Кутьков | 0 | 0 | 1900 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
14 | "Здоровая Печень" |
Нашу печень не пробить! Пили, пьём и будем пить! |
|||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Клешня (Олег Веселков) | 1 | 0 | 2660 | ||
Павел Грачев | 1 | 0 | 2660 | ||
Крот (Вячеслав Завьялов) | 1 | 0 | 2660 | ||
Француз (Дмитрий Лиманский) | 1 | 0 | 2700 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
15 | Мамонты | Хоть ты лопни , хоть ты тресни, Мамонты на первом месте | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Alexskott Алексей Герц | 1 | 1 | 2660 | ||
Rait. Александр Смирнов | 1 | 1 | 2660 | ||
Den443, Дима Мисаилов | 1 | 1 | 2660 | ||
Подпол, Чернов Юрий | 1 | 1 | 0 | ||
Сильвер, Алексей Серебрянников | 1 | 1 | 0 | ||
Alex 13, Рогозин Алекесей | 1 | 1 | 2660 | ||
Мудрый Пискарь, Андрей Пискарёв | 1 | 1 | 2660 | ||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
16 | Ледниковый Период | Когда мамонты на суше вымирали, пингвины выжили нальду! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
PALыч, Владимир Токарев | 1 | 1 | 2660 | ||
Малыш-Крепыш, Петров Роман | 1 | 1 | 2260 | ||
Мишутка, Петров Михаил | ребенок, 4 года | 1 | 1 | 1560 | |
Малышка-крепышка, Королёва Ксения | 0 | 1 | 2260 | ||
Королева Анастасия | ребенок, 10 лет | 0 | 1 | 1560 | |
Начальник транспортного цеха, Виктор | 1 | 0 | 2460 | ||
Рыбачка Соня | 0 | 0 | 0 | ||
Золотая Рыбка | 0 | 0 | 0 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
17 | МОРМЫШКИ | Мы не мошки, Мы не мышки, Мы веселые МорМышки!!! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Анюта Сумская | 1 | 1 | 0 | ||
Зайцев Эльдар | ребенок, 9 лет | 1 | 1 | 0 | |
Варя Титова | ребенок, 6 лет | 1 | 1 | 0 | |
Анатолий (NATA) | ребенок, 10 лет | 1 | 1 | 0 | |
Жуковская Катя | ребенок, 10 лет | 1 | 1 | 0 | |
Архип Манин | ребенок, 4 года | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
18 | Cosmos | Главное не победа, а дотянуть до обеда! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Nyrok, Дмитрий Ляхов | 1 | 1 | 2990 | ||
Makar, Александр Макаров | 1 | 1 | 2990 | ||
Чама, Илья Чамкин | 1 | 1 | 2990 | ||
SIR, Андрей Сиротенко | 1 | 1 | 2990 | ||
Михалыч, Игорь Михайлов | 1 | 1 | 2990 | ||
Диана, Диана Чамкина | 0 | 1 | 2990 | ||
Велина, Наталья Великосельская | 0 | 1 | 2990 | ||
Игорек, Игорь Ляхов | ребенок, 4 года | 0 | 0 | 0 | |
№ | Название команды | Девиз команды | |||
19 | Cosmos II | Мы не космические волшебники, мы только учимся! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Temis, Артем Платонов | 1 | 1 | 2990 | ||
Aleksik, Александр Мигутин | 1 | 1 | 2900 | ||
Julianna, Юлия Макарова | 1 | 1 | 2400 | ||
Snegurka, Наталья Слукина | 0 | 1 | 2900 | ||
Дэн, Денис Максимов | ребенок, 8 лет | 0 | 1 | 2400 | |
0 | 0 | 0 | |||
Shindin, Шиндин Виталий | 1 | 1 | 1560 | ||
Мясоед, Слухачев Илья | 1 | 1 | 1560 | ||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
20 | Пеликаны на льду + | !!! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
katia15_08, Екатерина Горщук | 1 | 1 | 2900 | ||
Lenok, Елена Горщук | ребенок до 1 года | 0 | 0 | 0 | |
Daria, Дарья Горщук | ребенок, 4 года | 0 | 0 | 0 | |
Юлия Лиманская | 0 | 1 | 2900 | ||
Лера Лиманская | ребенок, 1 год | 0 | 1 | 0 | |
Софья Лиманская | ребенок, 2 года | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
21 | Золотая рыбка | Ловись рыбка большая, а лучше золотая! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Kapdva, Владимир Параничев | 1 | 1 | 2660 | ||
Морячка, Надежда Параничева | 1 | 1 | 2660 | ||
FEEDER, Дмитрий Масальский | 1 | 1 | 2660 | ||
Stivi | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
22 | "Оптимисты с ледобурами" |
Время на рыбалке в счет жизни не идет, Значит, мы стареть не будем, Остальное - не волнует! |
|||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Жека Выборгский - Михайлов Евгений | 1 | 0 | 2460 | ||
Фикрет - Караханов Фикрет | 1 | 1 | 2460 | ||
Натуся - Караханова Наталья | 1 | 1 | 2460 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
23 | Веселые балансиры | Веселые балансиры в рыбалке ювелиры. | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Loodsman, Дмитрий Полницкий | 1 | 1 | 2990 | ||
Joon, Евгений Канаев | 1 | 1 | 2990 | ||
Demon, Дмитрий Савченко | 1 | 1 | 2990 | ||
Aleks, Александр Савченко | 1 | 1 | 0 | ||
Бертович, Георгий Григорьев | 1 | 1 | 0 | ||
Елена Тихонова | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
№ | Название команды | Девиз команды | |||
24 | Петродворчане | Ловись рыбка большая, без маленькой! | |||
Ник, имя, ФИО участника | Ребенок | Участие | Бейдж | Оплата | |
Малик, Юрий Малик | 1 | 1 | 2990 | ||
Комсорг, Михаил Григорьев | 1 | 1 | 2990 | ||
Дмитрий Житомирский | 1 | 1 | 2260 | ||
Анна Козловская | 1 | 1 | 2260 | ||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 |